<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<!--
 If you\'re seeing this, you've clicked on a link for MDSCC\'s RSS feeds. This file is not meant to be read by a Web browser directly. Instead you\'re meant to copy the URL for the file, and paste it into your favorite RSS reader. 
-->
  <channel>
     <title>RSS MDSCC</title>
     <link>http://www.mdscc.org</link>
     <description>MDSCC</description><item>
		      	<title>El Hubble logra la mejor foto de la Nebulosa del Anillo </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=131</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Se puede observar a un detalle jamás visto antes</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201305/nebulosa-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>El asteroide 1998 QE2, nueve veces más grande que un transatlántico, pasará cerca de la Tierra  (en)</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=130</link>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Se aproximará sin peligro para nuestro planeta </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201305/Asteroide-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Envía tu mensaje a Marte</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=128</link>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El plazo finaliza el próximo 1 de julio</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201305/Maven.jpg"/></item><item>
		      	<title>Exposición de astrofilatelia ?SKYLAB ? 40° Aniversario? </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=129</link>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>La Skylab fue la primera estación espacial estadounidense en órbita terrestre y llegó a alojar a tres tripulaciones.   </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201305/skylab-stamp.JPG"/></item><item>
		      	<title>Cassini registra un enorme huracán en Saturno</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=127</link>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El ojo del huracán es aproximadamente 2.000 kilómetros de ancho</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/huracan-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Herschel conecta el agua que rodea Júpiter al impacto de un cometa</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=126</link>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 tuvo lugar en 1994</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/WATER-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>¡Feliz día de la Tierra!</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=125</link>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El 22 de abril se celebra a nivel global </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/Earth_Day-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Kepler descubre planetas similares a la Tierra fuera del Sistema Solar  </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=123</link>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Kepler-62f es sólo un 40 por ciento más grande que la tierra</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/kepler-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Conferencia : Astrofísica y cine. ¡Qué alucine!  </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=124</link>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Dirigida estudiantes a partir de 4° de la ESO</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/astrofisica_y_cine-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>La NASA desarrolla un nuevo instrumento para detectar asteroides peligrosos</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=122</link>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Ha superado un crítico examen </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/asteroid_tracking_sensor-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>La lluvia de los anillos de Saturno</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=121</link>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Saturno es el primer planeta que muestra una significante interacción entre su atmósfera y el sistema de anillos</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/saturno-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Conferencia. Apolo XIII: ?Houston, tenemos un problema? </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=120</link>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Conoce los detalles de la misión del programa Apolo que estuvo llena de tensión y caos para sus tripulantes y que acaparó la atención mundial . </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/astronautas-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Viaje interplanetario: Actividad para niños </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=119</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Actividad para niños de 5 a 9 años en el Centro de Entrenamiento y Visitantes - 7 de abril a las 12. Plazas limitadas.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201304/Poster_Viaje_Interplanetario_Web_MDSCC.JPG"/></item><item>
		      	<title>El rover Curiosity sale del ?Modo Seguro?</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=118</link>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>El pasado 16 de marzo se diagnosticó un problema en el software</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/Curiosity_11-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiosity encuentra las condiciones adecuadas para la vida en el pasado de Marte</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=117</link>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Los científicos identificaron azufre, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono - algunos de los ingredientes químicos clave para la vida</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/mars-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>El Cometa PANSTARRS visible en el Cielo</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=116</link>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Las mejores fechas para verlo serán el 12 y el 13 de marzo</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/Panstarrs-Nasagraphic-640-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Herschel se aproxima al final de su misión  </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=115</link>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Después de más de tres años de estudiar el universo frío</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/herschel-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>El rover Curiosity conecta el ordenador de reserva</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=113</link>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Se ha detectado un fallo de memoria en el ordenador con el que venía funcionando</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/Curiosity-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiosity vuelve a la pista</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=114</link>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Después de un fallo de memoria del ordenador con el que venía funcionando</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/curiosity_1-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>NuSTAR contribuye a resolver el enigma del giro de los agujeros negros </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=112</link>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Se mide por primera vez la velocidad de rotación de un agujero negro </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201303/nustar-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Conferencia: La Mujer en el espacio</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=111</link>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>La Conferencia, dirigida al público general, se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de Marzo</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/Sally-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>SDO observa el rápido crecimiento de una mancha solar</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=110</link>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Se forma una mancha solar gigante en menos de 48 horas</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/sol-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>La Misión Kepler de NASA descubre el planeta más pequeño fuera del Sistema Solar</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=108</link>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Ligeramente más grande que nuestra Luna, mide un tercio del tamaño de la Tierra</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/planeta_diminuto-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiosity obtiene la primera muestra del taladro de una roca marciana</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=109</link>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Es la primera vez que se realiza</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/Curiosity-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>NASA descarta que el meteoro ruso esté relacionado con el asteroide  2012 DA14</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=106</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>La trayectoria del meteoro ruso fue significativamente diferente de la trayectoria del asteroide 2012DA14</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/Rusia_Meteoro-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Charla :  &quot;Destino, La Luna&quot;</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=107</link>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Dirigida a todos los públicos, edad mínima quince años, la charla plantea una revisión histórica del inicio de la carrera espacial y de los vuelos tripulados</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/luna_astronauta.JPG"/></item><item>
		      	<title>NASA seguirá en directo el acercamiento a la Tierra del Asteroide 2012 DA14</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=105</link>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>A partir de las 19.00 h. GMT</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/asteroidhoy-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Wise siente el calor de la espada de Orión</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=104</link>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>El telescopio recogió la imagen cuando escaneaba el cielo con luz infrarroja</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/WISE-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Conferencia: Límites del Universo. Descripción de las condiciones en las últimas capas del cosmos</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=103</link>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Para público general, plantea cómo es el universo, el espacio que lo forma,  la evolución histórica del concepto, la huella en el arte.... </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/Hubble_galaxias_NASA_Tam_noticia.jpg"/></item><item>
		      	<title>Conferencia de Nasa el 7 de febrero sobre el asteroide que pasará al lado de la Tierra</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=102</link>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description> Se aproximará a la Tierra el 15 de febrero</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/dreamstimefree_2084051-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Herschel Descubre una Estrella que Puede Formar Nuevos Planetas</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=101</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Cuenta con el peso equivalente a 50 planetas de la masa de Júpiter</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201302/estrellas_formacion_planetas-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Impresionantes Nuevas Imágenes de la Galaxia Andrómeda</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=100</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Es la galaxia más grande próxima a la Vía Láctea</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/andromeda-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>La estrella Betelgeuse se prepara para una colisión</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=99</link>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Su diámetro es mil veces superior al del Sol y su brillo supera en cien mil veces al de nuestra estrella</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Betelgeuse-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>'Hi-C' Observa Energía en la Corona del Sol</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=98</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>La corona es más caliente que la superficie solar y es la zona donde tienen lugar las llamaradas solares</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/coro-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>El rover marciano más veterano, listo para su 10°Aniversario </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=97</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Se trata de Opportunity, que aterrizó con su gemelo Spirit en la superficie de Marte en 2004</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Opportunity-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Un Cráter Marciano Podría Haber Albergado Un Lago Alimentado por Aguas Subterráneas  </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=96</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>De acuerdo a los datos recogidos por MRO</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Crater_1-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>NASA Firma Un Acuerdo Para El Suministro Europeo Del Módulo De Servicio De Orion </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=95</link>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>NASA firmó un acuerdo a mediados de diciembre  con la Agencia Espacial Europea &amp;#40;ESA</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Orion2-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiosity se Prepara Para Perforar la Primera Roca Marciana</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=94</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Es la primera vez que se taladra el suelo marciano desde que comenzó la Misión Mars Science Laboratory</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/vein-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>NASA descarta un impacto del asteroid Apophis con la Tierra en 2036 </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=91</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Pasó cerca de la Tierra, a unos 14.5 millones de kilómetros de distancia</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Apophis.jpg"/></item><item>
		      	<title>Galex descubre la mayor galaxia espiral barrada</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=92</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Mide 522.000 años luz de ancho, más de cinco veces el tamaño de la Via Láctea</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Galex-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Los telescopios de NASA y ESA Encuentran Indicios de un Cinturón de Asteroides Alrededor de Vega</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=90</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Se localiza alrededor de la estrella Vega, la segunda estrella más brillante en los cielos boreales</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/Asteroide-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Cassini Sugiere la Presencia de Hielo en un Lago de Titán</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=89</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Titán es el único cuerpo, aparte de la Tierra, en nuestro Sistema Solar con masas estables de líquido en su superficie. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201301/cassini-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Charla : La estrella de Belén, ¿estrella o cometa?</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=88</link>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Una actividad familiar para menores a partir de 12 años para recorrer, desde un punto de vista astronómico, las distintas opciones que la ciencia contempla de este fenómeno . </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201212/Estrella_belen.JPG"/></item><item>
		      	<title>Fin de la misión GRAIL</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=87</link>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Hoy, 17 de diciembre de 2012, se da por concluída esta misión. Las sondas gemelas realizarán un descenso controlado para acabar chocando con la superficie lunar. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201212/GRAIL_690_portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Inauguración de la Exposición ?La Imagen del día de NASA por Daniel López ? astrofotógrafo?</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=86</link>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Las astrofotografías y timelapses de Daniel López han sido seleccionadas como ?La imagen del día? de la web de NASA en 15 ocasiones. El autor nos introducirá en sus obra  en la inauguración del día 14 de diciembre.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201212/Tajinastes_Teide_CIRCUMPOLAR_1-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>MESSENGER encuentra nuevas evidencias de agua congelada en Mercurio </title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=85</link>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Las observaciones de la nave apoyan la hipótesis de que Mercurio almacena agua congelada</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201212/mercurio.jpg"/></item><item>
		      	<title>Imagen directa de un exoplaneta</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=84</link>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Se obiene una imagen directa de un &quot;superjúpiter&quot; en una estrella masiva.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201211/707603main_Kappa_And_b_labels-portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Cena en el centro de la galaxia.</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=83</link>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>La nave  NuSTAR de NASA, recientemente captó al agujero negro central de la Vía Láctea cuando &quot;tomaba un refrigerio&quot;. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201211/black_hole_galaxy-portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Planck localiza un puente intergaláctico colosal</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=82</link>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Descubre un puente de gas caliente que conecta los cúmulos de las galaxias Abell 399  y Abell 401</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201211/Planck1-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Conferencia - Coloquio: ¿Es factible un viaje tripulado a Marte en la década de los 30?</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=79</link>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Dirigida fundamentalmente a jóvenes a partir de los dieciseis años.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201211/Poster_1-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiosity analiza la atmósfera de Marte</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=80</link>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>Según los resultados preliminares Curiosity no ha encontrado metano.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201211/atmosfera_Marte_portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Cassini detecta un &quot;eructo&quot; de Saturno tras una gran tormenta.</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=78</link>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		       <description>La nave detectó una inusual emanación de gas etileno cubriendo una superficie equivalente a toda América del Norte.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201210/Tormenta_Saturno_portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Actividades Semana de la Ciencia 2012</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=77</link>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Agenda de actividades: charlas y visitas guiadas al interior de las instalaciones del complejo.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201210/Actividades_Semana_de_la_Ciencia.jpg"/></item><item>
		      	<title>La roca estudiada por Curiosity tiene sorpresas.</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=76</link>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>La roca presenta una composición más variada de lo esperado y se asemeja a ciertas rocas del interior terrestre.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201210/Jake-rock-portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Charla: El ?GPS? estelar: Navegando por el Sistema Solar.</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=74</link>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>17 de octubre a las 19 horas en el Centro de Visitantes. Charla impartida por Christopher Jacobs, responsable de Radioastronomía de la Red de Espacio Profundo de NASA. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201210/chris.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiority encuentra evidencias de agua.</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=75</link>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El vehículo ha encontrado evidencias de que alguna vez el agua fluía vigorosamente a través del área donde Curiosity está desplazándose ahora.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201210/curiosity_water_portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Charles Bolden Jr., administrador general de NASA, visita el Centro de Visitantes</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=73</link>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Robledo de Chavela entrega la medalla de oro a NASA y al INTA en el Centro de Visitantes el 28 de septiembre a las 16:00 horas</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201210/Charles_F_Bolden_NASA_Administrator.jpg"/></item><item>
		      	<title>Esferas misteriosas en Marte</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=72</link>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Opportunity ha enviado una imagen de la superficie marciana que está desconcertando a los investigadores. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/esferas_misteriosas_Marte_portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Minerales hidratados en Vesta</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=70</link>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>La sonda Dawn detecta minerales hidratados en el asteroide gigante Vesta.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/minerales_hidratados_Vesta.jpg"/></item><item>
		      	<title>NuSTAR cumple 100 días</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=71</link>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El telescopio ya está haciendo sus primeras observaciones de agujeros negros, estrellas de neutrones y supernovas.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/NuSTAR_100_diias_portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Exoplanetas potencialmente habitables</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=68</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Formas de vida extremas podrían ser capaces de sobrevivir en planetas excéntricos.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/pia15800-640-portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Exposición ¨Voyagers, 35 Aniversario¨</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=69</link>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>Conoce la aventura de estas sondas interplanetarias, los objetos construidos por el hombre que se encuentran más lejanos, y llévate la revista digital ¨Voyagers, 35 Aniversario¨.. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/Limite-mini.jpg"/></item><item>
		      	<title>Curiosity prueba su brazo y la cámara MAHLI</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=66</link>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El rover realiza una serie de actividades para comprobar la movilidad del brazo robótico y el funcionamiento de sus instrumentos.</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/underbelly_Curiosity-portada.jpg"/></item><item>
		      	<title>Planetario: Un viaje envolvente por la Vía Láctea</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=65</link>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>11 de Septiembre, única oportunidad para pasear por los planetas, las constelaciones y contemplar toda la galaxia</description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201209/planetario-yebes-portada1.jpg"/></item><item>
		      	<title>Finalizado el paseo espacial de la ISS</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=62</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		       <description>El paseo espacial tuvo una duración de 8 horas y 17 minutos, el tercero más largo de la historia espacial.. </description><enclosure type="image/jpeg" url="http://www.mdscc.org/upload/201208/Ingenieros_de_vuelo.jpg"/></item><item>
		      	<title>Dawn se prepara para viajar rumbo a CERES</title>
		       <link>http://www.mdscc.org/index.php?Section=News&amp;Id=63</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
